> MAP > エムウェブ9
すべてをここから始め、ここで終わらせる巨大なワンボディ。 情報を、ここに集め、ここを起点とし、ここで完結する「しくみ」で経営をまわす。 販売、仕入、受発注、精算、在庫、給与計算‥‥等々、 うじゃうじゃと散乱しがちな企業活動の業務処理を、 ひとつのデータベースに一元集約化しようという開発思想にもとづくERPライクなシステム。 それがエムウェブ。
■受注・販売・売掛管理の主な機能
| 見積 | 見積書の発行(特定市販見積書指定) | ||
| 受注時の受注データへの一括変換入力(見積書単位) | |||
| 売上時の売上データへの一括変換入力(見積書単位) | |||
| 受注 | 納期の指定 | ||
| 納期もれチェック(納期の近い順にデータをソートして表示) | |||
| 受注データから売上データへの変換入力(受注残の自動消し込み) | |||
| 分納の際などの受注残の管理 | |||
| 売上・売掛 | 受注処理を省略した新規売上データ入力 | ||
| ユーザーが従来から使用している独自伝票への対応 | |||
| 請求書・納品書発行(請求先と納品先が異なる場合への対応を含む) | |||
| 同一日付,同一取引先への納品書の分割発行(分納などで使用) | |||
| 単価,金額の入らない伝票(仮伝)出力 | |||
| 送り状発行(ヤマト,佐川,ゆうパック‥‥等,大手各社) | |||
| 過去の売上データからの複写入力 | |||
| 原価管理(粗利管理/データ毎に修正可) | |||
| 会計データ(仕訳)への自動変換(データ単位/月次合計単位) | |||
| 受注・売上共通 | 各種集計(即時/期間設定任意/請求先別,品名別,担当者別など) | ||
| 各種検索(期間設定任意/請求先,品名,伝票番号などを指定可能) | |||
| 請求先と納入先が異なるデータへの対応 | |||
| 品名マスター | 取引先毎に個別に異なる単価のマスター参照 | ||
| データごとに異なる税区分の設定 | |||
| 小数単価対応(小数点以下1位、2位指定可) | |||
| 備考欄の入力(メモ書きマスターあり) | |||
| データ検索項目(集計項目としても使用可)の追加(5項目まで) | |||
| データ入力中の品名や単価の変更(マスター登録外品目の使用) | |||
| 取引先毎に個別に異なる単価設定 | |||
| 6段階までの販売または仕入単価設定 | |||
| 税区分の指定(取引先毎に異なる税区分設定を含む) | |||
| 入り数および単位の設定 | |||
| 分類コードの設定(集計のための任意のコード) | |||
| 部品・材料の管理 | |||
| 入金 | 回収予定データからの変換入力 | ||
| 過去の入金データの表示,印刷,修正,CSV | |||
| 回収予定データの表示,印刷,修正,CSV | |||
| 回収もれチェック(日,請求先,金額,入金種別,番号,担当・部署など) | |||
| 得意先別、入金種別入金データの検索 | |||
| 摘要,入金種別,備考などの入力 | |||
| 入金データの検索(得意先別,入金種別,伝票番号,担当・部署など) | |||
| 手形管理メニューと連動した入金データ入力 | |||
| 請求処理 | 請求書発行時の回収予定データ生成 | ||
| 請求書発行時の絞り込み条件指定(締め日,残高の有無‥‥等) | |||
| 請求明細の確認(請求書と同一内容を画面で) | |||
| 12ヶ月間の取引先別月次売掛金推移表 | |||
| 取引先別請求残高データの検索(締め日,分類コードなどによる) |
■販売管理の主な出力帳票
| 売上管理 (※一覧表示,印刷,CSV出力可) |
日次売上一覧(単品別/任意期間指定の集計表) | ||
| 月次進捗表(毎日の売上,値引,客数,昼夜別売上‥‥) | |||
| 顧客別売上上位ランク(金額ベース/数量ベース/構成比) | |||
| 品目別売上上位ランク(金額ベース/数量ベース/構成比) | |||
| 月次予算達成進捗表(毎日の売上の目標達成率,前年対比) | |||
| 時間帯別売上集計/時間帯別オーダー集計(グラフも) | |||
| 曜日別売上集計(グラフも) | |||
| 分類コード別売上(一覧/上位レポート) | |||
| 担当・部署別売上(一覧/上位レポート) | |||
| 回収予定データ一覧 | |||
| 入金データ一覧 | |||
| 請求明細一覧 | |||
| 伝票出力 | 請求書(納品書と同時のそのつど請求書/月次合計請求書) | ||
| 納品書(取引先毎に異なる伝票の指定を含む) | |||
| 送り状(ヤマト,佐川,ゆうパック‥‥等,大手各社) | |||
| 請求処理 | 月次請求残高の管理 | ||
| 月次請求書発行 | |||
| 取引先別月次売掛金推移表 |
■発注・仕入・買掛管理の主な機能
| 発注 | 納期の指定 | ||
| 発注データから仕入データへの変換入力(発注残の自動消し込み) | |||
| 発注書発行 | |||
| 仕入・買掛・支払 | 会計データ(仕訳)への自動変換(データ単位/月次合計単位) | ||
| 支払明細の確認(先方の請求書と同一内容を画面で) | |||
| 12ヶ月間の取引先別月次買掛金推移表 |
■在庫管理の主な機能
| 在庫 | 適正在庫チェック(適正在庫範囲を超えた品目に警告表示) | ||
| 指定した日付における理論在庫の随時参照 | |||
| 品名別売買実績管理表 | |||
| 品名マスターに登録された部品・材料の員数と連動した在庫計算 | |||
| 在庫管理の対象とする品名の任意指定 |
■財務会計の主な機能
| 振替伝票処理 | 適用(仕訳パターン)マスター参照による仕訳入力 | ||
| 勘定科目入力(マスター参照またはコードによる入力) | |||
| 補助科目入力(マスター参照またはコードによる入力/上限4) | |||
| 帳簿組織 | 仕訳日記帳(印刷) | ||
| 総勘定元帳(表示/印刷) | |||
| 補助元帳(表示/印刷) | |||
| 月次合計残高試算表(表示/印刷) | |||
| 勘定科目別月次発生高推移表 | |||
| 手形管理 | 手形登録(受取/引受/振出) | ||
| 登録済み手形の決済(割引/裏書譲渡/満期) | |||
| 管理中手形一覧 |
■勤怠管理メニューの主な機能
| タイムカード | 出勤,外出,帰社,退社入力(タイムレコーダ) | ||
| 就業データ登録・表示・修正(日付指定/社員指定) | |||
| 部署別労働時間集計 | |||
| 有給休暇,半日有給設定 | |||
| 給与計算 | タイムカード集計による給与自動計算 | ||
| 給料明細データ登録・表示・修正(月指定/社員指定) | |||
| 出勤,欠勤,有給,遅刻,早退‥‥各回数集計 | |||
| 市販給与明細への出力 | |||
| マスター管理 | 従業員データ登録・修正 | ||
| 給与体系,勤務時間体系の管理 | |||
| 時給,手当,控除項目の設定 | |||
| 割増賃金(残業,深夜残業,休日出勤)設定 | |||
| 休日設定 |
■ポスレジ部の主な機能
| 販売 | 店舗,担当者の自動入力 | ||
| 顧客名の入力(会員番号,電話,名前検索) | |||
| 売上入力(現金,クレジット,掛け売りおよびその複合) | |||
| 直前入力データの修正,削除 | |||
| 割引(10%または20%の定率/金額指定/割引率指定) | |||
| 入金,出金,両替 | |||
| レシート再発行 | |||
| 領収証発行(但し書き変更可) | |||
| 現金出納帳,試算表への連動 | |||
| 分割精算(お客様ひとりひとりが別々に精算)対応 | |||
| お買い上げ金額10円未満の自動端数値引 | |||
| レシート発行 | PR文の変更 | ||
| 顧客別オリジナルメッセージ出力 | |||
| 店舗名,住所,電話番号,FAX,URL等のレイアウト | |||
| 保有ポイント出力 | |||
| ロゴ出力 | |||
| 日常管理 | レジ操作ログ(ジャーナル)表示,出力 | ||
| 顧客カウンタ/組数カウンタ | |||
| 日次,週次,月次売上集計 | |||
| 現金増減および残高チェック/金種別カウント集計表 | |||
| 店舗・部門マスター管理 | |||
| 会員管理 | 標準的な個人マスターの属性項目に加えて指定の属性を追加 | ||
| レジ精算時に詳細な登録情報および過去の購買履歴を参照 | |||
| 宛名書き用の住所データをCSV出力および差込印刷用データ出力 | |||
| 検索条件に合致する会員へのメール一斉送信 | |||
| ユーザー自身によるウェブ上からのアクセスとデータ編集機能 |
■オーダーエントリー部の主な機能
| オーダー入力端末操作 | テーブル番号入力時の空きテーブル選択表示 | ||
| オーダー修正(数量)/オーダー取消(複数一括を含む)/客数修正 | |||
| テーブル移動/複数テーブル一括精算 | |||
| 担当者設定(マスターと連動) | |||
| オーダー番号による顧客組管理 | |||
| 品切れ商品の登録とアラーム表示 | |||
| オーダー属性追加(「冷・温」「塩・タレ」の区分等/段階制限なし) | |||
| トッピング等追加時の自動単価変更 | |||
| 飲み放題ドリンクの自動単価変更 | |||
| 急ぎのオーダー(ファーストオーダー等)への特急指定 | |||
| 配膳済みオーダーの消し込みチェック(未処理オーダーチェック) | |||
| 店舗別に異なるメニューの処理/ワンタッチ切替 | |||
| 昼と夜で異なるメニューの自動切替 | |||
| キッチンプリンタ | 無線対応 | ||
| 複数プリンタの自動切替出力(台数制限なし) | |||
| オーダー確認シート再発行 |
■ハードとソフトのサポート関連
| ハード | 初期導入時の機器のセットアップ(基本ソフトの設定を含む) | ||
| 初期導入時の社内ネットワーク環境(LAN)の構築 | |||
| 機器故障時の代替機の準備 | |||
| 動作不良時の問い合わせへの対応 | |||
| 故障などが原因の再セットアップ,インストールなど | |||
| 機器故障時の修理の手配 | |||
| プリンタインク等の消耗品およびケーブル等の周辺機器の準備 | |||
| 移転,新規店舗開設などユーザー都合による再設定 | |||
| ミラーサーバオプション | |||
| ソフト | システムのバージョンアップ | ||
| データのバックアップ/破損時の復旧 | |||
| 従来の顧客データベースの移行と整備 | |||
| ポイントシステムへの対応 | |||
| 品名マスターの初期登録 | |||
| 使用開始から6ヶ月以内のシステム仕様変更/機能追加 | |||
| Windows アップデート | |||
| ユーザーが従来から所有している機器へのソフトのインストール | |||
| ウイルスチェック製品等の市販ソフトのインストール | |||
| 店舗メニュー変更やプリンタ出力位置変更に伴うオーダー入力端末用の設定ファイル更新(使用開始から1年間) | |||
| インターネット | 初期導入時のネット接続 | ||
| インターネットに接続できない場合の問い合わせへの対応 | |||
| サーバ側の原因でインターネットに接続できない場合の復旧 | |||
| ユーザー側の原因でインターネットに接続できない場合の復旧 | |||
| メール送受信の設定 | |||
| 回線工事,プロバイダ,メールアカウントの追加などの手続き |
■教育指導・障害対応関連
| パソコン全般 | IT化の進め方に関する電話相談(随時) | ||
| Windows の基本的な使い方の指導 | |||
| Word,Excel等の市販アプリケーションの使い方の指導 | |||
| メール送受信に関わる指導 | |||
| 店舗業務システム | 各種経営管理資料の活用に関する電話相談(随時) | ||
| 顧客データ活用による販売促進企画に関する電話相談(随時) | |||
| 推進担当者への使用方法の指導(使用開始から3ヶ月間) | |||
| 店長クラスの方への指導(各店舗へ2回まで出張) | |||
| 推進担当者への使用方法の指導(使用開始から3ヶ月経過後) | |||
| 店長クラスの方への指導(各店舗3回め以降) | |||
| 一般従業員の方々への指導 | |||
| 電話,メールでの日常的な問い合わせへの対応 | |||
| 緊急ダイヤルによる365日無休電話対応(午前7時~深夜零時) | |||
| 障害発生時の現地急行(午前7時~深夜零時/回線障害を除く) | |||
| 午前7時~深夜零時以外の問い合わせ及び現地での復旧作業 | |||
| 個人情報保護 | 本部,推進担当者への指導(2回) | ||
| 本部,推進担当者以外の方への指導 |
(2014,01,29)

(2014,01,29)